職業(yè)生涯

2010-05-09韓甲仁川聯(lián)合首爾主場(chǎng)1:06替補(bǔ)1

人物履歷

賽季俱樂(lè)部號(hào)碼出場(chǎng)進(jìn)球國(guó)家聯(lián)賽等級(jí)排名
2010仁川聯(lián)合13韓國(guó)1

比賽日期 比賽性質(zhì) 代表球隊(duì) 對(duì)手球隊(duì) 主客場(chǎng) 比分 出場(chǎng)時(shí)間 狀態(tài) 進(jìn)球 得牌 分析

2010-10-30 韓甲 仁川聯(lián)合 蔚山現(xiàn)代 客場(chǎng) 0:3 45 替補(bǔ) 0 [析]

2010-10-03 韓甲 仁川聯(lián)合 首爾 客場(chǎng) 0:2 12 替補(bǔ) 0 [析]

2010-09-18 韓甲 仁川聯(lián)合 大邱 客場(chǎng) 4:1 43 替補(bǔ) 0 [析]

2010-08-07 韓甲 仁川聯(lián)合 水原三星 主場(chǎng) 2:3 90 首發(fā) 0 [析]

2010-07-31 韓甲 仁川聯(lián)合 慶尚南道 客場(chǎng) 2:3 90 首發(fā) 0 [析]

2010-06-02 韓聯(lián)賽杯 仁川聯(lián)合 大田市民 客場(chǎng) 2:3 90 首發(fā) 0 [析]

2010-05-26 韓聯(lián)賽杯 仁川聯(lián)合 大邱 主場(chǎng) 3:2 1 替補(bǔ) 0 [析]

2010-05-09 韓甲 仁川聯(lián)合 首爾 主場(chǎng) 1:0 6 替補(bǔ) 1 [析]

2010-05-05 韓甲 仁川聯(lián)合 江原 客場(chǎng) 2:1 63 首發(fā) 0 [析]

2010-05-01 韓甲 仁川聯(lián)合 大田市民 客場(chǎng) 2:0 90 首發(fā) 0 [析]

2010-04-24 韓甲 仁川聯(lián)合 大邱 主場(chǎng) 1:1 72 替補(bǔ) 0 [析]

2010-03-19 韓甲 仁川聯(lián)合 水原三星 客場(chǎng) 1:2 64 首發(fā) 0 [析]

2010-03-14 韓甲 仁川聯(lián)合 城南一和 客場(chǎng) 0:6 90 首發(fā) 0 [析]

2010-03-07 韓甲 仁川聯(lián)合 尚州尚武 主場(chǎng) 2:0 90 首發(fā) 0 [析]

2010-02-27 韓甲 仁川聯(lián)合 全南天龍 主場(chǎng) 1:0 90 首發(fā) 0 [析]

2009-11-22 韓甲 仁川聯(lián)合 城南一和 客場(chǎng) 1:1 120 首發(fā) 0 [析]

2009-11-01 韓甲 仁川聯(lián)合 釜山偶像 客場(chǎng) 1:0 90 首發(fā) 0 [析]

2009-10-25 韓甲 仁川聯(lián)合 首爾 主場(chǎng) 0:1 90 首發(fā) 0 [析]

2009-10-18 韓甲 仁川聯(lián)合 濟(jì)州聯(lián) 客場(chǎng) 2:0 90 首發(fā) 0 [析]

2009-10-11 韓甲 仁川聯(lián)合 大田市民 主場(chǎng) 2:1 90 首發(fā) 0 [析]

李世周簡(jiǎn)介提供李世周的簡(jiǎn)介